| Общее количество медалей | Школа | Тренер | Кол-во медалей | Соревнования |
| ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | ||||
| ФОК г. Заволжье | Белова Лариса Викторовна | 22 |
Кубок Мир Международный турнир Этап Кубка Мира Финал Гран-при по художественной гимнастике |
|
| 25 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» |
Савин Александр Викторович Жук Ирина Владимировна |
3 |
2-ые зимние юношеские Олимпийские игры 3-ий этап ИСУ Гран-При среди юниоров 7-ой этап ИСУ Гран-При среди юниоров |
| БАДМИНТОН | ||||
| 22 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Зарембовский Михаил Аркадьевич | 3 |
Международное соревнование «Yonex Estonian International 2016» Международные соревнования «14 th World University Championships» Чемпионат мира среди студентов |
| Червякова Светлана Юрьевна | 10 |
Международное соревнование «Yonex Estonian International 2016» Международное соревнование «Yonex Estonian International 2016» Международное соревнование «Swidish Masters 2016» Межд.турнир «Polish Open» Международный турнир по бадминтону White Nights 3-ие Европейские университетские игры Международные соревнования «14 th World University Championships» Международные соревнования «14 th World University Championships» Международный турнир «Russian Open» Чемпионат мира среди студентов |
||
| Гачинская Елена Михайловна | 4 |
Международный турнир Международный турнир по бадминтону White Nights |
||
| Шичков О.И. | 1 | Международный юнош.турнир «Russian International Junior White Nights» | ||
| "СДЮСШОР по бадминтону" г. Н.Новгорода | Гуреева Юлия Валерьевна | 4 | Международный турнир по бадминтону «Hatzor International» | |
| ГРЕБНОЙ СПОРТ | ||||
| 20 | НСДЮСШОР по гребному спорту | Белевич Тимофей Геннадьевич | 3 |
Кубок Мира Чемпионат Европы |
| Чернышкова Наталья Викторовна | 4 | Чемпионат мира (Драконы) | ||
|
Бокарева Надежда Вадимовна Бокарев Сергей Александрович |
2 | 55-я международная Большая Московская регата | ||
|
Лукоянов Евгений Александрович Лукоянова Юлия Геннадьевна |
4 | 55-я международная Большая Московская регата | ||
| Алексашина Валентина Дмитриевна | 1 | 55-я международная Большая Московская регата | ||
| Бобров Алексей Николаевич | 1 |
Чемпионат Азии по параканоэ «Asian open canoe sprint cup & paracanoe championships» |
||
| ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Бобров Алексей Николаевич | 5 | Чемпионат мира (Драконы) | |
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ||||
| 20 | СДЮСШОР № 13, ЦСП | Ремизов Вячеслав Николаевич | 8 |
Мировой Про-тур. Открытый чемпионат Венгрии Мировой Про-тур. Открытый чемпионат Германии Европейская УниверсиадаЭтап мирового тура по настольному теннису «Bulgaria Open» Про-тур Мировой Про-тур по настольному теннису «Belgium Open-2016» |
|
Ендолов Владимир Николаевич Перевезенцев Михаил Васильевич |
7 |
Мировой Про-тур. Открытый чемпионат Венгрии Мировой про-тур Этап мирового тура по настольному теннису «Bulgaria Open» Про-тур Первенство Европы МТ |
||
| Рыжов Юрий Борисович | 4 | ТОП-12 Европы, МТ | ||
| Брусин Сергей Борисович | 1 | Мировой юношеский про-тур | ||
| КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ | ||||
| 17 | КСДЮСШОР № 1 |
Акилов Владимир Константинович Ерошенко Ольга Геннадьевна |
17 | III этап юниорского Кубка Мира, Чемпионат мира, Юниорский Кубок Мира, Первенство Мира, Кубок Мира, |
| ХУД. ГИМНАСТИКА | ||||
| 15 | «НОУОР им. В.С.Тишина» | Тишина Наталья Борисовна | 15 |
Гран-при КУБОК МИРА Чемпионат Европы Олимпийские игры |
| ПЛАВАНИЕ | ||||
| 14 | СДЮСШОР "Дельфин" | Романова Наталья Александровна | 4 | Первенство Европы |
| ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», МБУ ДО «ДЮСШ Нижегородец» | Никитин Павел Леонидович | 2 |
Этап Кубка мира Чемпионат мира на короткой воде |
|
| ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», МБУ ДО «ДЮСЦ Сормово» | Буслаева Татьяна Анатольевна | 8 |
Международный турнир по плаванию Чемпионат мира на короткой воде |
|
| ЧЕРЛИДИНГ и ЧИР-СПОРТ | ||||
| 14 | ДДТ им.В.П.Чкалова | Маврина Елена Ивановна | 5 |
Чемпионат Европы по чир спорту и черлидингу Международные соревнования |
| «Центр современной хореографии» |
Суворова Елена Вячеславовна Шамина Ксения Сергеевна |
3 | Первенство Европы по чир спорту и черлидингу, Международные соревнования | |
| Нижегородская федерация чир-спорта и черлидинга |
Суворова Елена Вячеславовна Шамина Ксения Сергеевна Проваторов Николай Владимирович |
2 | Международные соревнования | |
| г. Выкса | Мельникова Юлия | 2 | Международные соревнования | |
| ЦРТДиЮ «Созвездие» Приокского района г.Н.Новгорода | Фролова Марина Анатольевна | 2 | Международные соревнования | |
| САМБО | ||||
| 12 | МБУ «ДЮСШ выксунец» | Мухин Денис Владиславович | 1 | Первенство Европы по самбо |
| Гордеев Михаил Александрович | 1 | Международный турнир по самбо «Мемориал Михаила Бурдикова» | ||
| МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо Кстово» | Кожемякин Владимир Сергеевич | 1 | Первенство Европы по самбо | |
| Чугреев Алексей Викторович | 4 | Чемпионат Европы по самбо | ||
| МБУ ФОК «Торпедо» | Соснихин Сергей Лионтьевич | 1 | Чемпионат Европы по самбо | |
| Береснев Сергей Николаевич | 1 | Чемпионат мира по самбо | ||
| МБУ ДО «ДЮСШ по самбо и Дзюдо» | Мокеичев Александр Владимирович | 3 |
МТ «Мемориал А.Чухели» МТ на призы А.Аслаханова ЭКМ МТ на призы Лукашенко |
|
| СУМО | ||||
| 9 | МБУ ДО СДЮСШОР борьбы «Созвездие» | Пантелеева С.Э., Дерябина О.И. | 1 | Чемпионат Европы по сумо |
| Аршинов М.А., Бибихин С.Б. | 1 | Чемпионат Европы (командные соревнования) | ||
| Дерябина О.И. | 2 | Первенство Европы | ||
| МБУ ДО СДЮСШОР борьбы «Созвездие», ДОЦ «Надежда» | 3 место Аршинов М.А., Соина О.В. | 2 | Первенство Европы | |
| Фок «Торпедо» | Косов А.А. | 2 | Первенство Европы | |
| ГБУ НО Фок «Спарта» | Халилов С.Г. | 1 | Первенство Европы | |
| ДЗЮДО | ||||
| 7 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Козлова Ирина Викторовна | 3 | Международные соревнования |
| Кочубеев Иван Александрович | 4 |
Кубок Европы есть в ЕПК Кубок Европы до 21 года Кубок Европы |
||
| ТАЙСКИЙ БОКС | ||||
| 7 | МБУ ДО ДЮСШ «№ 9» | Виноградов Максим Евгеньевич | 2 | Международные соревнования, Чемпионат Европы |
| МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо Кстово» | Солопаев Игорь Валентинович | 2 | Первенство мира, Чемпионат Европы | |
| Крайнова Екатерина Сергеевна | 1 | Первенство мира | ||
| Фок «Звездный» | Подгорнов Вадим Станиславович | 1 | Первенство мира | |
| Фок «Витязь» | Сапко Андрей Гарриевич | 1 | Первенство мира | |
| СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ | ||||
| 7 | СДЮСШОР № 12 | Миронова Татьяна Евграфовна | 5 |
Первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах Чемпионат Европы по спортивному ориентированию бегом Чемпионат мира по спортивному ориентированию |
| Мартьянова Оксана Владимировна | 2 | Первенство мира среди юниоров (велокроссовые дисциплины) | ||
| ПОДВОДНЫЙ СПОРТ (плавание в ластах) | ||||
| 6 | СДЮСШОР «Заря» | Кошелева Галина Николаевна | 3 МИРОВОЙ РЕКОРД | Чемпионат Европы |
| Кошелев Александр Николаевич | 2 | Чемпионат Европы | ||
| КСДЮСШОР № 1 | Герасимов Александр Витальевич | 1 | Чемпионат Европы | |
| ШОРТ-ТРЕК | ||||
| 5 | СДЮСШОР по ледовым видам спорта | Нестерова Татьяна Евгеньевна Козулин Евгений Сергеевич | 5 |
Международные соревнования «Кубок Павловского» Международные соревнования ALTA VALTELLINA TROPHY 1-ые Российско-китайские игры молодежные зимние игры |
| ШАХМАТЫ | ||||
| 5 | СДЮСШОР № 3 |
Войцеховский С.Е. Гольцев Е.Г. |
1 | Международный детский шахматный турнир «Кубок А.Костенюк» |
| ДЮСШ № 9 | Яценко Антон Александрович | 4 |
Международный турнир «Moscow Open» Международный фестиваль «CZEZCH OPEN» Первенство Европы по шахматам среди юношей и девушек |
|
| СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ | ||||
| 4 | МБУ ДО «СДЮСШОР» по современному пятиборью и конному спорту | Кушнаренко Александр Васильевич | 2 |
Кубок Европы (троеборье) Первенство мира |
| Машанский Александр Владимирович | 2 | Кубок Европы (троеборье) | ||
| ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | ||||
| 4 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Седов Николай Евгеньевич | 3 |
Первенство Мира Международные соревнования FIS |
| СДЮСШОР "Атом" г. Саров | Седов Николай Евгеньевич | 1 | Международные соревнования FIS | |
| ХОККЕЙ (ЖЕНЩИНЫ) | ||||
| 4 | НП Хоккейный Клуб «Старт» |
Вихарев Александр Николаевич Бегунов Андрей Владимирович |
4 |
Чемпионат Мира среди юниоров до 19 лет Чемпионат Мира среди молодежных команд до 21 года |
| СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ | ||||
| 3 | НОСДЮСШОР «Дельфин» | Сахаровская Вера Серафимовна | 3 | Международные соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги» |
| СПОРТИВНАЯ БОРЬБА | ||||
| 3 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Сконников Николай Сергеевич | 1 | Международный турнир по вольной борьбе |
|
Спортивный клуб "Сталь " г. Н.Новгород |
Гамидов Талих | 1 | Чемпионат мира по панкратиону (дисциплина спортивной борьбы) | |
| "СДЮСШОР по грекоримской борьбе г. Бор" | Закирьяев Руслан Яковлевич | 1 | Международный турнир по греко-римской борьбе серии Гран-при Ивана Поддубного | |
| РУКОПАШНЫЙ БОЙ | ||||
| 3 | Фок «красная горка» | Максимов Алексей Сергеевич | 1 | Первенство мира среди юношей |
| ДЮСШ «Салют» | Куфтин Игорь Николаевич | 2 | Первенство мира среди юношей | |
| ШАШКИ | ||||
| 3 | ДЮСШ № 17 по шашкам | Федоров Михаил Германович | 3 | Этап Кубка мира по шашкам-64 |
| ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| 2 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Ушаков Владимир Александрович | 1 | Первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1999 г. р. и моложе (до 18 лет). |
| Кальмин Петр Алексадрович | 1 | Первенство Европы до 24 лет | ||
| ТХЭКВОНДО | ||||
| 2 | ФОК «Красная Горка» г.Бор | Ремжа Сергей | 1 | Первенство Европы среди кадетов |
| ДЮСШ «Олимп» | Гусева С.А. | 1 | Первенство Европы среди кадетов | |
| ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ | ||||
| 2 | ТПП Но | Тюпанов Кирилл Александрович | 1 | Чемпионат мира по парашютному спорту |
| НОУ АТСК «Сокол» |
Рубцов Валерий Николаевич Мурашкин Станислав Борисович |
1 | Чемпионат мира по парашютному спорту | |
| ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ | ||||
| 1 | ДЮСШ «Икар» г.Саров | Меньшенин Анатолий Аркадьевич | 1 | Чемпионат Европы |
| РАДИОСПОРТ | ||||
| 1 | Совет регионального отделения Союза радиоспорта России | Савин Роман Викторович | 1 | Чемпионат мира по радиопеленгации |
| ПАУЭРЛИФТИНГ | ||||
| 1 | г. Арзамас | Шипов Сергей Константинович | 1 | Чемпионат Европы по троеборью |
| СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ | ||||
| 1 | ФОК «Торпедо» г.Павлово | Иванов Николай Сергеевич | 1 | Чемпионат Европы |
| ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ | ||||
| 1 | Вашаева Лариса Валерьевна | 1 | Вашаева Лариса ВалерьевнаКубок мира WKC | |
| ВОЛЕЙБОЛ | ||||
| 1 | ВК «Спарта» |
Молчанов Сергей Николаевич Мирошничнко Альфия Фанильевна |
1 | Чемпионат Европы U-19 |
| ПЛАВАНИЕ лиц с ПОДА | ||||
| 6 | ДЮЦ «Сормово» | Морозов Вадим Юрьевич | 5 | Чемпионат Европы |
| ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Морозов Вадим Юрьевич | 1 | Чемпионат Европы | |
| СПОРТ ЛИН | ||||
| 6 | ДЮСШ г.Семенов | Сенков Николай Константинович | 6 | ЧМ по лыжным гонкам среди ЛИН |
| СПОРТ ГЛУХИХ | ||||
| 5 | ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» | Шишкин Владимир Владимирович | 3 |
Чемпионат мира ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА |
| Фкис «Нижегородец» | Седов Александр Владимирович | 1 | ФУТБОЛ | |
| СДЮСШОР «Заря» | Кошелева Галина Николаевна | 1 | Первенство Европы легкая атлетика | |
| ПАРАТРИАТЛОН | ||||
| 2 | ДЮСШ «Водник» |
Карачаров Сергей Анатольевич Грибков Дмитрий Евгеньевич |
2 | Чемпионат Европы |
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||