Финансы. Special report "ДК" №22 от 12.11.2012
Доверительное управление в банке или инвесткомпании: особой разницы нет.
В последние годы у частного инвестора, выбирающего конкретный продукт доверительного управления, расширяется выбор: помимо традиционных инвесткомпаний все активнее развивают департаменты доверительного управления банки. Вадим Прошкинас, заместитель генерального директора УК «Финам менеджмент», объяснил «Деловому кварталу», почему не стоит искать существенной разницы в доверительном управлении банка или инвесткомпании.
Название БАНКА/название стратегии ДУ | Стартовый объем активов для передачи в ДУ, руб./ USD | Доходность на 01.11.12 с 01.01.12, % | Рекомендуемый срок инвестирования, от _до мес./лет | Размер вознаграждения доверительного управляющего от стоимости имущества фонда,% | |
Рискованные стратегии | |||||
1 | УРАЛСИБ Частный банк/Динамичный портфель | 500 000 USD | 16,74% | 1-5 лет |
1% - за управление, 10% - за успех |
2 | УРАЛСИБ Частный банк/Сезонная стратегия | 150 000 USD | 36,74% | 1-5 лет |
1% - за управление, 10% - за успех |
3 | МИнБ/"Индивидуальная-акции" | 3 000 000 руб. | от 10% | от 1 года | от 1% и 10% success fee - перевести на русский - за успех |
4 | Открытие/Стратегия "Агрессивная" | 300 000 руб. | 8,18%* | от 1 года | 2% |
5 | Банк ЗЕНИТ/Валютный | 1000 $ | 4,20 | от 1 года | 15% |
6 | Банк ЗЕНИТ/Основа капитала | 1000 | 0,22 | от 1 года | 10% |
Консервативные стратегии | |||||
1 | УРАЛСИБ Частный банк/Консервативный портфель | 500 000 USD | 13,39% | 1-5 лет |
1% - за управление, 10% - за успех |
2 | Райффайзенбанк/"Защита капитала" | 5 000 000 руб. | продукт введен с октября 2012г. | 1-2 года | 2.4% годовых от ср. рыночной стоимости активов |
3 | МИнБ/"Индивидуальная-облигации" | 3 000 000 руб. | 8,17 | от 1 года | от 1% и 10% - за успех |
4 | Открытие/Стратегия "Стабильная" | 300 000 руб. | 12,35%* | от 1 года | 2% |
5 | Банк ЗЕНИТ/Тихая гавань | 1000 | 4,3 | от 1 года | 5% |
Смешанные стратегии | |||||
1 | УРАЛСИБ Частный банк/Сбалансированный портфель | 500 000 USD | 15,55% | 1-5 лет |
1% - за управление, 10% - за успех |
2 | МИнБ "Индивидуальная-сбалансированная" | 3 000 000 руб. | 6,11 | от 1 года | от 1% и 15% - за успех |
3 | Открытие/Стратегия "Стабильная" | 300 000 руб. | 22,24%* | от 1 года | 2% |
4 | Банк ЗЕНИТ/Вечные ценности | 10000 | 19,94 | от 1 года | 0% |
Предложение по стратегиям для юридических лиц | |||||
1 | Открытие/Сбалансированная с защитой капитала | 15 000 000 руб. | целевая доходность 12-14% | от 1 | Н/д |
* Приведенные данные являются результатом моделирования стратегии управления, не являются итогами управления и не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. Данная информация также не является информацией о результатах управления активами, в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент. | |||||
** федеральные гос. ценные бумаги, гос. ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные цен. бумаги, корпоративные облигации, облигации международных фин. организаций, облигации с ипотечным покрытием, денежные средства на счетах и во вкладах открытых в кредитных организациях |
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
|