Топ-лист: Сотовый ритейл
Ранжирование по количеству торговых точек в Нижнем Новгороде № Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт Количество торговых точек в НН Совокупная площадь торговых точек, , кв.м Общее кол-во
Ранжирование по количеству торговых точек в Нижнем Новгороде
Н/д — компания не предоставила данные.
Компания «Эльдорадо», по мнению экспертов, входит в число лидеров рынка. Компания не предоставила данные для участия в ТОП-листе. * - данные из открытых источников.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Количество торговых точек в НН | Совокупная площадь торговых точек, , кв.м | Общее кол-во сотрудников в НН на 01.05.2008 г. | Количество менеджеров по продажам в НН на 01.05.2008 г. | Среднее количество моделей телефонов в наличии на точку продаж в 2007 г. | Среднее количество телефонов, проданных за месяц в одной торговой точке в 2007 г. | Вендоры, с которыми заключены прямые договоры | Совокупный оборот компании в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, млн руб. | Оборот от продажи сотовых телефонов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, млн руб. | Структура совокупной выручки, % | Структура продаж сотовых телефонов, % | Средний чек на покупку сотового телефона, руб. | Территория присутствия/ количество точек | Расположение головного офиса | Год основания в НН | Ф.И.О. руководителя | ||
в Нижнем Новгороде | в Нижегородской области | по ценовым диапозонам | по вендорам | ||||||||||||||||
1 | «евросеть» Ул. Литвинова, 74/31, тел. 277-87-98, факс 220-08-89, help@nno.euroset.ru, www. euroset.ru | 51 | 2000 | 2000 | 690 | 550 | 140 | 227 | Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, LG, Sagem, Philips, Pantech | н/д | н/д | н/д | До $100 — 28, 100–200 — 31, 200–300 — 21, 300–400 —11, от 400 — 9 | Nokia — 10, Sony Ericsson — 16, Samsung — 28, LG — 5, Siemens — 3, Motorola — 16, другие — 22 | 5000 | НO — 50, ПФО — 680 | Москва | 2003 | Сидоров Александр Николаевич |
2 | «связной» Ул. Ошарская, 95, тел. 278-89-40, факс 278-11-60, nn_office@maxus.ru, www.svyaznoy.ru | 29 | 1322 | 1355 | 590 | 350 | 270 | 206 | Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Alcatel, Nec, Philips, Rover, Sagem, Voxtel | 1 790 | 781 | Сот. тел. — 44, аксессуары — 5, цифровая моб. электроника — 6, услуги сот. операторов — 6, платежи — 38, другое — 2 | До $100 — 30, 100–200 — 25, 200–300 — 22, 300–400 — 14, от 400 — 9 | Nokia — 38, Sony Ericsson — 21, Samsung — 24, LG —2, Siemens — 3, Motorola — 3, другие — 9 | 5000 | НО — 26, РФ — 1600 | Москва | 2003 | Следков Максим Мансурович |
3 | «Цифроград» Пр. Гагарина, 166, тел. 469-38-91, факс 469-38-92 | 20 | 385 | 105 | 62 | 42 | 110 | н/д | Nokia, Samsung, Motorola, Sagem, LG, Philips, Alcatel, SE, Hier, Fly | н/д | н/д | н/д | н/д | Nokia — 35, Sony Ericsson — 15, Samsung — 30, LG — 5, Siemens — 5, Motorola — 5, другие — 5 | 6000 | НО — 3 | Москва | 2005 | Шашкин Илья Викторович |
4 | «телефон . ру» Бульвар Мира, 3, тел. 246-00-77, www.retail.telephone.ru | 17 | 465 | 1115 | 174 | 45 | 200 | 242 | Samsung | 558, 1 | 292, 9 | Сот. тел. — 52,5, аксессуары — 5,2, услуги сот. операторов — 0,9, платежи — 41,4 | До $100 — 37,8, 100–200 — 29,4, 200–300 — 25,5, 300–400 — 3,07, от 400 — 4,2 | Nokia — 55,12, Sony Ericsson — 18,5, Samsung — 24,07, Siemens — 1,55, Motorola — 0,76 | 5309 | НО — 33, ПФО — 252, РФ — 471 | Москва | 2004 | Братищев Николай Николаевич |
5* | dixis Ул. Бекетова, 13к, тел./факс 278-64-95, www.nnov.dixis.ru | 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, LG, Philips, Pantech, Fly, Sagem | н/д | н/д | Сот. тел. — 50, аксессуары — 10, цифровая моб. электроника — 15, услуги сот. операторов — 25 | н/д | н/д | 8000 | НО — 9 | Москва | 2003 | Батталов Всеволод Барьевич |
6-7 | «мобильный клуб» Сормовское шоссе, 20, тел. 275-06-22, факс 243-00-91, www.mclub.nn.ru | 6 | 139 | 121 | 65 | 48 | 110 | 250 | нет | 187 | 147 | Сот. тел. — 78, аксессуары — 13, цифровая моб. электроника — 1, услуги сот. операторов — 6, платежи — 2 | н/д | Nokia — 57, Sony Ericsson — 22, Samsung — 18, Motorola — 3 | 5800 | НО — 6 | НН | 1997 | Чугунова Маргарита Александровна |
6-7 | «Раш» Ул. Памирская, 11, тел. 220-57-87, факс 220-57-88, mesyachenko@rash.nnov.ru | 6 | 175 | 270 | 70 | н/д | 200 | 250 | н/д | 270 | 155 | Сот. тел. — 57, аксессуары — 30, услуги сот. операторов — 3, платежи —10 | До $100 — 20, 100–200 — 25, 200–300 — 30, 300–400 — 15, от 400 — 10 | Nokia — 50, Sony Ericsson — 20, Samsung — 24, Siemens — 2, Motorola — 3, другие — 1 | 5200 | НО — 8 | НН | 1998 | Романов Александр Анатольевич |
Н/д — компания не предоставила данные.
Компания «Эльдорадо», по мнению экспертов, входит в число лидеров рынка. Компания не предоставила данные для участия в ТОП-листе. * - данные из открытых источников.
Информация в ТОП-листе предоставлена самими компаниями и организациями. Если компания отказывается предоставлять данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из сторонних источников.
З/д — компания предоставила сведения на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.