«Юридическая фирма «партнер»,ОООУл. Ветеринарная, 1,оф. 4, тел. 415-15-34, факс 430-94-55, info@ufpartner.ru, www.ufpartner.ru «Представительство», ЗАО КЦ Ул. Б. Печерская, 45а, оф. 4, тел./ф
Ранжирование по совокупной выручке юридических услуг за I п/г 2007 г.
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Совокуп. выручка юрид. услуг , тыс. руб | Структура выручки по направлениям деятельности, тыс. руб. | Структура выручки по специализации, % | Кол-во клиентов за | Структура клиентов | Отделы, работающие в компании | Кол-во сотрудников с высшим образованием | Расположение головного офиса | Общая площадь офисов, кв.м | Год основания | Ф.И.О. руководителя | |||
за l п/г 2007 г. | за l п/г 2006 г. | за l п/г 2007 г. | за l п/г 2006 г. | l п/г 2007 г. | l п/г 2006 г. | ||||||||||
1 | «Юридические технологии бизнеса», ГК Ул. Б. Печерская, 49, тел./факс 411-90-00, info@utbnn.ru, www.utbnn.ru | з/д | з/д | з/д | з/д | Пред-во в суде - 21, межд. право -7, защита интеллект. соб-ти - 5, юр. обслуж-е - 32, рег-я/ лик-я предпр-й - 24, налог. споры - 11 | 308 | 156 | Корпор. на абонент. обсл-и -18, не на абонент. - 120, обращ-ся 1 раз -151, физ. лица -19 | Суд.защиты, абонент. обслуж-я, рег-и/ лик-и пред-й, защиты собст-ти, лицен-ия, налог. споров, коммерч. практики | 13 | НН | 170 | 2000 | Карсакова Наталья Александровна |
2 | «Нижбизнесконсалтинг», ЗАО Ул.Совнаркомовская,13, тел./факс 277-51-97, s@snbc.ru, www.snbc.ru | 3300 | 3198 | Консалтинг -1100, оценочная деятельность - 2500 | Консалтинг - 482, оценочная деятельность -1500 | Юр. обслуж-е - 84, др. услуги -16 | 138 | 124 | Корпор. не на абонент. - 89, обращ. 1 раз - 49 | Рег-и/ лик-и предпр-й, оценки, корпор., аналитический | 15 | НН | 112,8 | 1999 | Савельев Александр Викторович |
3 | «Международный юридический центр «Номос», ЗАО Ул.М.Казакова,3,оф.506, тел.2411234, факс2411966, ilcnomos@ya.ru, www.nomos.icnn.ru | 2855 | 2976 | Бухучет и аудит - 1112, консалтинг -150 | Бухучет и аудит - 412, консалтинговые услуги -150 | Пред-во в суде -15, корпор. споры - 10, хоз. споры - 5, взы-ие задолж-ти -15, юр. обслуж-е - 20, рег-я/ лик-я предпр-й -15, бух. сопр-е. бизнеса - 25, аудит - 25 | 45 | 30 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 20, не на абонент. -15, обращ-ся 1 раз - 5, физ. лица - 5 | Судеб. защиты, абонент. обслуж-я, рег-и/ лик-и предпр-й, бух. сопров-я, защиты собст-ти, лиц-ия,аудита | 15 | НН | 115 | 1991 | Федоров Павел Владимирович |
4 | «Центр налогового консалтинга и аудита», ЗАО Ул. Семашко, 5, тел./факс 419-34-79, info@cnka.ru, www.cnka.ru | 2 565 | 2651 | Бухучет и аудит - 3829, консалтинг -134 | Бухучет и аудит - 4543, консалтинг - 491 | н/д | 71 | 65 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 66, не на абонент. - 4, физ. лица -1 | Правового обеспеч-я, консалтинга, контроля, проверок, экспертизы | 25 | НН | 70 | 2002 | Вихрева Наталия Владимировна |
5 | «Яковлев & партнеры», ЮК Ул. Костина, 3, оф. 411, тел. 278-02-90, факс 278-02-93, matecnn@matec.ru, www.matec.ru |
З/Д |
з/д | з/д | з/д | Представит-во в суде - 30, корпор. споры - 5, взыскание задолж-ти -10, юр. обслуж-е - 45, рег-я/ лик-я предпр-й -10 | 37 | 30 | Корпор. на абонент. обслужив-и -12, не на абонент. -11, обращ-ся 1 раз - 9, физ. лица - 5 | Судеб. защиты, абонент. обслуж-я, рег-и/ лик-и предпр-й, налог. практики | 8 | Москва | 105 | 1990 | Тимофеев Олег Валерьевич |
6 |
«Юридическая фирма «партнер»,ООО
Ул. Ветеринарная, 1,оф. 4, тел. 415-15-34, факс 430-94-55, info@ufpartner.ru, www.ufpartner.ru |
з/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 53 | 57 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 16, не на абонент. - 5, обращ-ся 1 раз -9, физ. лица -23 | Судебной защиты, абонент. обслуж-я, рег-и/ лик-и предпр-й, бух. сопров-я, лиц-ия | 7 | НН | 35 | 2005 | Бурковский Тимур Владимирович |
7 | «ВВЦАУ «Арбитр»,ООО Ул. Рождественская, 26, оф. 12, тел. 430-26-90, факс 431-35-11, nn4139661@yandex.ru | 2200 | 1750 | н/д | н/д | Взыскание задолж-ти -10, юр. обслуж-е - 20, лик-я предпр-й -70 | 12 | 9 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 8, не на абонент. - 2, обращ-ся 1 раз - 2 | Абонент. обслуж-я, рег-я/ лик-и предпр-й | 3 | НН | 40 | 2004 | Гребнева Марина Владимировна |
8 |
«Компания «Рэди»,ООО Ул. Ильинская, 52, к. 1, тел. 433-82-93, факс 434-2222, ready-yur@mts-nn.ru www.ready.nn.ru |
з/д | з/д | з/д | з/д | юр. обслуж-е - 70, др. услуги - 30 | 250 | 180 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 50, не на абонент. - 150, обращ-ся 1 раз - 50 | н/д | 5 | НН | 80 | 2003 | Базанова Ирина Юрьевна |
9 | «Тм сервис», ЗАО Ул. Рукавишниковых, 16/9, оф. 3, тел. 416-33-93, факс 416-33-34, tm-serv@sandy.ru, www.tm-servise | З/Д | з/д | з/д | з/д | н/д | з/д | з/д | з/д | нет | 6 | НН | 45 | 1994 | Крузе Юлия Львовна |
10 |
«Представительство», ЗАО КЦ
Ул. Б. Печерская, 45а, оф. 4, тел./факс 439-12-35, info_pravo@r52.ru, www.predstavitelstvo.ru |
1000 | 750 | Оценка -1000 | Оценка -750 | Предст-во в суде - 40, юр. обслуж-е - 10, рег-я/ лик-я предпр-й - 50 | н/д | н/д | н/д | Суд. защиты, бух. сопров-я, рег-и/ лик-и предпр-й, защиты собст-ти, оценки | 7 | НН | 83,2 | 1999 | Винокуров Максим Николаевич |
11 | «Юринтербюро-нн», ООО Ул. Воровского, 3, оф. 203, тел./факс 296-05-20, nnov@jib.ru, www.jib.ru | з/д | з/д | з/д | з/д | н/д | 178 | 168 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 41, не на абонент. - 102, обращ-ся 1 раз - 12, физ. лица - 23 | Суд. защиты, бух. сопров-я, рег-и/ лик-и предпр-й, абонент. обслуж-я | 8 | НН | 50 | 2003 | Алешина Екатерина Геннадьевна |
12 | «Актив-консалт», ООО Ул. Б.Панина, 3а, оф. 338, тел.463-63-31, факс 218-54-03, aktiw@yandex.ru, www.aktiw.nnov.ru | 742,4 | 503,1 | Консалтинг -133, бухучет -1426 | Консалтинг -139,7, бухучет -1390 | Юр. обслуж-е - 38, сопровожд-е бизнеса - 62 | 105 | 52 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 80, не на абонент. - 8, обращ-ся 1 раз - 17 | Рег-и/ лик-и предпр-й, бух. сопров-я | 7 | НН | 108 | 2002 | Легостаева Марина Валерьевна |
13 | «Право на право», ЮК Пр. Кораблестроителей, 5, тел. 410-16-95, dir@pravo-na-pravo.ru, www.pravo-na-pravo.ru | з/д | з/д | з/д | з/д | Юр. обслуж-е - 83, др. услуги -17 | 111 | 110 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 3, не на абонент. - 5, обращ-ся 1 раз - 3, физ. лица -100 | Суд. защиты, абонент. обслуж-я, рег-и/ лик-и предпр-й, бух. сопров-я, защиты собст-ти | 13 | НН | 25 | 2003 | Девятов Юрий Юрьевич |
14 | «Финэкспертаудит», ООО Ул. Добролюбова, 6а, оф. 1, тел. 433-26-79, факс 433-24-81, audit@finex-consulting.ru, http://finex-consulting.ru | 210 | 80 | Бухучет и аудит - 2055 | Бухучет и аудит - 315 | Юр. обслуж-е - 5, сопровожд-е бизнеса - 20, аудит - 75 | 45 | 14 | Корпор. на абонент. обслужив-и - 23, корпор. не на абонент. - 8, обращ-ся 1 раз - 14 | Бух. сопров-я, регистр-и/ ликвид-и предпр-й, аудита | 12 | НН | 150 | 2002 | Гуренко Антон Сергеевич |
Информация в ТОП-листе предоставлена самими компаниями и организациями. Если компания отказывается предоставлять данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из сторонних источников.
З/д — компания предоставила сведения на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.