Методика ТОП-лист подготовлен на основании данных, предоставленных «Форекс клуб», ГК пер. Кожевенный, 3, тел./факс 431-30-93, nnov.fxclub.org, www.fxclub.org Информация в ТОП-листе предост
Ранжирование по обороту за I полугодие 2007 г. в России
З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. н/д-компания не предоставила данных *-данные получены из окрытых источников А-ранжирование по алфавиту
Методика
ТОП-лист подготовлен на основании данных, предоставленных...
№ | Название, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | Совокупный оборот компании за I п/г 2007 ., $ млн | Сумма активов в доверит. управлении на 01.11.2007 г., тыс. руб. | Размер комиссии брокера, % | Количество клиентов на 01.11.2007 г. | Минимальная сумма для заключения договор. на брокерское обслужив-е, тыс. руб. | Минимальная сумма для заключения договора доверит. управления, тыс. руб. | Торговые площадки, на которых компания торгует без посредников | Аналитические продукты компании | Действующие лицензии | Количество сотрудников | Статус компании | Год основания | Ф.И.О. руководителя |
1 | «Брокеркредитсервис», ООО Ул. Студеная, 5, тел. /факс 434-24-13, nnov@nnov.bcs.ru, www.bcs.ru | 65892,46* | 2333780 | 0,045 | 29751 | 30 | 5000 - для индивид. договора, 5 - для коллективного | ММВБ, РТС, фондовая биржа «Санкт Петербург» | Ценовые ориентиры, котировки и анонсы, тех. анализ, русские фишки, фин. советник и др. | №154044341 00000, № 21000100071 | 11 | Федеральная | 2003 | Рызлейцев Михаил Владимирович |
2 | «Финам», ИК Ул. Белинского, 32, тел. 415-49-50, n-novgorod@finam.ru, www.finam.ru | 64551,75 | н/д | 0,045-0,01 | 27000 | 10 | 5000 | ММВБ, РТС | «Утреннее обозрение», «Вопрос эксперту», исследования, интерактивный теханализ и др. | № 077 0872100 1000,№177 0273910 0000,№177 02752010000, №177076870 00100,№2200 0000062 | 10 | н/д | 2005 | Попов Михаил Юрьевич |
3 | «Тройка диалог», ЗАО Ул. Минина, 22/4, тел./факс 275-90-50, rn.3dnn@troika.ru, www.troika.ru | 38974,36* | 112500 000 | н/д | н/д | н/д | около 6000 | ММВБ, РТС | Стратегия на месяц, квартальный обзор, нефть и газ, экономика России и др. | Брокерская, дилерская, депозитарная, на доверит. управление | 9 | Федеральная | 1996 | Нечаев Руслан Александрович |
4 | «Алор», ООО Ул. Ульянова, 26/11, оф. 1003, тел. 419-86-40, nnovgorod@alor.ru, www.cf.ru | 29803,15* | н/д | 0,08-0,2 | н/д | н/д | 10000 | ММВБ, РТС | Обзоры, исследования на рынке акций | н/д | 18 | н/д | 2002 | Лужбин Александр Анатольевич |
5 | «Атон», ООО Ул. Рождественская, 24, оф. 1, тел. 434-17-44, факс 461-83-33, nnov@aton-line.ru, www.aton-line.ru | 17455,61 | н/д | от 0,01 | 13714 | Не установлена | 5000 | ФБ ММВБ, РТС | «Таблица привлекательности», «Барометр рынка», «Рекомендуемый портфель» и др. | Брокерская, дилерская, депозитарная, биржевого посредника | 8 | Федеральная | 1999 | Булатов Дмитрий Владимирович |
6 | «Церих кэпитал менеджмент», ООО Ул. Варварская, 7, оф. 31, тел. 411-81-46, post@zerich.ru, www.zerich.ru | 12477,72* | н/д | 0,15-0,17 | н/д | 50 | н/д | ММВБ, РТС, СПФБ и др. | Модельные портфели, учебный центр, консульт. услуги и др. | Брокерская, дилерская, депозитарная, биржевого посредника, на доверит. управление | 9 | н/д | 2005 | Семенов Владимир Владимирович |
_А | «Адмирал маркетс», ЗАО Ул. Новая, 32, тел. 218-10-17, факс 218-67-14, nnov@forextrade.ru, www.forextrade.ru | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | FOREX и др. | Анализ, индексы, видео- новости, аналитика, обзор и др. | н/д | н/д | Международная | 2003 | Петров Максим Евгеньевич |
ГК «Альпари-нн», ООО Ул. Б. Покровская, 62, оф. 404, тел. 437-11-50, факс 437-11-90, nnov@alpari-idc.ru, www.alpari.org | н/д | н/д | Не установлена | 37615 | Не установлена | Не установлена | FOREX, CFD | Анализ, календарь, обзор товарных рынков и др. | №805 | 8 | Федеральная | 2005 | Федорущенко Антон Григорьевич | |
«Альфа капитал», ООО Сеть отделений «Альфа Банк», ОАО, тел. 430-09-57, факс 430-09-81, ivagin@alfabank.ru, www.alfacapital.ru | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | ММВБ, РТС | н/д | Управление ценными бумагами | н/д | Федеральная | 1996 | Вагин Илья Сергеевич | |
«Форекс клуб», ГК
пер. Кожевенный, 3, тел./факс 431-30-93, nnov.fxclub.org, www.fxclub.org
|
н/д | з/д | н/д | з/д | 0,250 | FOREX | Rumus, Rumus 2 | № 833 | 9 | Глобальная | 2001 | Хоботня Александр Иванович | ||
«Teletrade d.j», Ул. Белинского,110, оф.3, тел. 278-79-77, факс 419-65-54, nnovgorod@teletrade.ru, www.teletrade.ru | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7 | Федеральная | 2003 | Тимонин Константин Владимирович |
З/д — компания предоставила данные на условиях конфиденциальности. н/д-компания не предоставила данных *-данные получены из окрытых источников А-ранжирование по алфавиту
Информация в ТОП-листе предоставлена самими компаниями и организациями. Если компания отказывается предоставлять данные, то «ДК» оставляет за собой право использовать информацию из сторонних источников.
З/д — компания предоставила сведения на условиях конфиденциальности.
Н/д — компания не предоставила данные.